Weather forecast for March 18, 2023 in Westerville, Ohio
On our website you will find weather forecast for March 18, 2023 in Westerville
March 18, 2023 in Westerville
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 30° (30° — 32°) |
Feels like | 18° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 52% |
Clouds | 75% |
Wind | 20 mph |
March 18, 2023 in Westerville
Snow from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 31° (31° — 34°) |
Feels like | 18° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 100% |
Wind | 20 mph |
March 18, 2023 in Westerville
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 30° (30° — 33°) |
Feels like | 18° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 0% |
Wind | 18 mph |
March 18, 2023 in Westerville
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 25° (25° — 28°) |
Feels like | 15° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
March 18, 2023 in Westerville
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 30° (28° — 30°) |
Feels like | 20° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 40% |
Wind | 12 mph |
March 18, 2023 in Westerville
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 31° |
Feels like | 22° |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 79% |
Wind | 11 mph |
March 18, 2023 in Westerville
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 32° (32° — 34°) |
Feels like | 24° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 100% |
Wind | 10 mph |
March 18, 2023 in Westerville
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 37° (37° — 39°) |
Feels like | 31° |
Pressure | 977 hPa (977 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 98% |
Wind | 7 mph |